IMPRESORA EPSON TERMICA TM-T20IV-SP-022 USB/ SERIAL/ ETHERNET BLACK C31CL47022
S/ 670.08

Características de IMPRESORA EPSON TERMICA TM-T20IV-SP-022 USB/ SERIAL/ ETHERNET BLACK C31CL47022
| MARCA | EPSON | |
| MODELO | TM-T20IV-SP | |
| NÚMERO DE PARTE | C31CL47022 | |
| TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN | IMPRESIÓN TÉRMICA DE LINEA | |
| EPSON ePOS: SOPORTA EL SERVICIO EPOS PARA IMPRESIÓN DIRECTA DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES O APLICACIONES BASADAS EN LA WEB. (UTILIZANDO EL KIT DE DESARROLLO EPSON ePOS SDK) | ||
| VELOCIDAD DE IMPRESIÓN | MAX. 310 mm/s | |
| RESOLUCIÓN | 203 dpi | |
| TAMAÑOS DE FUENTE (ANCHO x ALTO): | ||
| FUENTE A: 12 x 24 (PREDETERMINADO) y FUENTE B: 9 x 17 PUNTOS/ CARACTER | ||
| CONECTIVIDAD | USB TIPO-B | SI |
| SERIAL | RS-232 D-SUB 9 PINES | |
| ETHERNET | (10/100 BASE-T/TX) | |
| USB-TIPO-A | PARA DISPOSITIVO PERIFÉRICO | |
| Wi-Fi | OPCIONAL (A TRAVES DE ADAPTADOR) | |
| PLATAFORMA DE TRABAJO | WINDOWS | 7/8/8.1/10/11, WINDOWS SERVER® 2008/2008 R2/ 2012/2012 R2/2016/2019/2022, WINDOWS® EMBEDDED STANDARD 7/ POSREADY 7/8.1 INDUSTRY |
| MAC® OS X 10.10.5/10.11, MACOS 10.12/10.13/10.14/10.15/11/12/13/14/15 | ||
| LINUX ® UBUNTU 18.04, CENTOS 7 1810, OPENSUSE 13.1 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | CONSUMO DE ENERGÍA EN CA: (CA 100 - 230 V/50 A 60 HZ) (CABLE DE ALIMENTACIÓN INCLUIDO) | |
| VOLTAJE DE LA FUENTE DE PODER: 24 VDC ± 7% | ||
| CONSUMO DE ENERGÍA: EN FUNCIONAMIENTO: APROX. 27.2 W / EN ESPERA: APROX. 0.96 W | ||
| ESPECIFICACIONES ADICIONALES | CAPACIDAD DE COLUMNAS: | |
| ESTÁNDAR: ANCHO DE PAPEL 80mm: 48/64 COLUMNAS / ANCHO DE PAPEL 58mm: 35/46 COLUMNAS | ||
| MODO DE 42 COLUMNAS: ANCHO DE PAPEL 80mm: 42/60 COLUMNAS / ANCHO DE PAPEL 58mm: 42/31 COLUMNAS | ||
| TAMAÑO DE CARÁCTER (ANCHO x ALTO): FUENTE A 1.25 x 3.00 mm (PREDETERMINADO) Y FUENTE B 0.80 x 2.13 mm | ||
| JUEGO DE CARACTERES: 95 ALFANUMÉRICOS, 18 INTERNACIONALES, 128 x 43 GRÁFICOS | ||
| CÓDIGOS DE BARRAS: UPC-A/E, JAN 13 (EAN 13), JAN 8 (EAN), CÓDIGO 39/93/128/128 AUTO, CODABAR (NW-7), SIMBOLOGÍA COMPUESTA, GS1-128, GS1 DATABAR, ITF | ||
| CÓDIGOS BIDIMENSIONALES: PDF417, QR CODE, MAXICODE, COMPOSITE SYMBOLOGY, AZTEC CODE, DATAMATRIX | ||
| MANEJO DE PAPEL: | ||
| DIMENSIONES DE PAPEL: | ||
| 80 mm: 79.5 ± 0.5 x 83 mm (3.13" ± 0.02") (ANCHO) x 3.27" (DIÁMETRO DEL ROLLO) | ||
| 58 mm: 57.5 ± 0.5 x 83 mm (2.26" ± 0.02") (ANCHO) x 3.27" (DIÁMETRO DEL ROLLO) 3.27" (DIÁMETRO EXTERIOR MÁXIMO) | ||
| MTBF: 360000 HORAS | ||
| MCBF: 60000000 LÍNEAS | ||
| CORTADOR AUTOMATICO | ||
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | DIMENSIONES (CM) | (ANCHO x PROFUNDO x ALTO): 14.0 cm x 19.9 cm x 14.6 cm |
| PESO (KG) | 1.7 kg (SIN ROLLO DE PAPEL) | |
IMPRESORA EPSON TERMICA TM-T20IV-SP-022 USB/ SERIAL/ ETHERNET BLACK C31CL47022: La Solución Definitiva para Tu Negocio
En Suministros Pro EIRL, entendemos que la eficiencia en tu punto de venta es crucial. Por eso, presentamos la IMPRESORA EPSON TERMICA TM-T20IV-SP-022, un equipo diseñado para ofrecer máxima confiabilidad, velocidad y versatilidad en la emisión de tickets y comprobantes. Si buscas una impresora que se adapte a las demandas de tu comercio y optimice tus operaciones diarias, has llegado al lugar correcto. Descubre por qué este modelo es la elección preferida de negocios como el tuyo.
Máxima Confiabilidad y Durabilidad Epson
La marca Epson es sinónimo de calidad y larga vida útil. La TM-T20IV está construida con los más altos estándares para soportar largas jornadas de trabajo intensivo. Su robustez garantiza una operación continua sin fallos, minimizando los tiempos de inactividad y protegiendo tu inversión a largo plazo. Confía en un equipo que no te dejará tirado en medio de una jornada alta de ventas.
Conectividad Total: USB, Serial y Ethernet
Esta impresora térmica ofrece una flexibilidad de conexión inigualable. Ya sea que necesites conectarla directamente a tu caja registradora vía USB, integrarla a un sistema POS legacy mediante el puerto serial (RS-232) o configurarla en red a través del puerto Ethernet para acceso compartido, la TM-T20IV se adapta a tu infraestructura tecnológica actual sin complicaciones.
Impresión Rápida y de Alta Calidad
Olvídate de las esperas. Con una velocidad de impresión superior, este modelo agiliza la atención al cliente, reduciendo las colas y mejorando la experiencia de compra. La tecnología térmica directa de Epson garantiza textos nítidos y gráficos claros en cada ticket, asegurando la legibilidad de la información importante como totales, códigos de barras y datos fiscales.
Bajo Costo de Operación y Mantenimiento
La eficiencia también se mide en costos. La IMPRESORA EPSON TM-T20IV está diseñada para ser económica. Utiliza rollos de papel térmico estándar, de bajo costo y fácilmente disponibles. Su mecanismo duradero reduce la necesidad de mantenimientos frecuentes, representando un ahorro significativo en la operación diaria de tu negocio.
Compacta y Silenciosa para Cualquier Espacio
Ideal para mostradores con espacio limitado, su diseño compacto no sacrifica rendimiento. Además, su funcionamiento silencioso contribuye a un ambiente de trabajo más agradable, tanto para tus empleados como para tus clientes, eliminando el ruido molesto típico de impresoras más antiguas.
¿Por Qué Elegir la TM-T20IV de Suministros Pro EIRL?
En Suministros Pro EIRL no solo te ofrecemos el mejor equipo, sino la mejor solución integral. Contamos con stock garantizado de la IMPRESORA EPSON TERMICA TM-T20IV-SP-022 y nuestros expertos están listos para asesorarte para que realices la integración perfecta en tu negocio. Somos tu proveedor confiable de tecnología para puntos de venta.
No dejes que una impresora lenta o inestable frene el crecimiento de tu empresa. Mejora la productividad de tu comercio con la confianza que brinda Epson y el respaldo de Suministros Pro EIRL.
¡Potencia tu punto de venta hoy mismo! Adquiere tu IMPRESORA EPSON TERMICA TM-T20IV-SP-022 visitando suministrosproeirl.com y descubre por qué somos la elección inteligente para los negocios más exigentes.








